Time machine.

International Space Station Europa Centrale Kennedy Space Center - Florida Baikonur - Kazakhstan Kourou - French Guyana

martedì 1 luglio 2008

La ISS ad occhio nudo – Luglio.

Ecco qui una lunga sequenza di passaggi.
Si comincia con la fase mattutina per terminare con una fase serale.
La luminosità della ISS sta progressivamente aumentando e i passaggi sono quasi tutti a magnitudine negativa.

Legenda:
Data.... del passaggio
Mag..... Magnitudine visuale della stazione
Ora..... del culmine del passaggio - sorge ca. 2' prima e tramonta ca. 2' dopo
Alt..... Altezza angolare massima in gradi dall'orizzonte (es. zenith 90° polare 40-45°)
Az...... Azimuth, direzione in base ai punti cardinali

Data .... Mag. ... Ora ........ Alt... Az.
02 Lug ... -0.8 ... 05:16:41 ... 27 ... SE
04 Lug ... -0.9 ... 04:28:56 ... 27 ... SE
05 Lug ... -2.4 ... 04:52:27 ... 81 ... SSE
06 Lug ... -1.0 ... 03:41:06 ... 27 ... SE
06 Lug ... -1.3 ... 05:16:08 ... 41 ... NNO
07 Lug ... -2.5 ... 04:04:31 ... 82 ... SSE
08 Lug ... -0.1 ... 02:54:30 ... 18 ... E
08 Lug ... -1.3 ... 04:28:08 ... 41 ... NNO
09 Lug ... -2.2 ... 03:16:47 ... 66 ... ENE
09 Lug ... -0.3 ... 04:51:52 ... 25 ... NNO
10 Lug ... -1.3 ... 03:40:00 ... 41 ... NNO
10 Lug .... 0.2 ... 05:15:39 ... 20 ... N
11 Lug ... -0.3 ... 02:29:48 ... 25 ... ENE
11 Lug ... -0.2 ... 04:03:40 ... 25 ... NNO
12 Lug ... -1.1 ... 02:51:55 ... 40 ... NNO
12 Lug .... 0.2 ... 04:27:24 ... 20 ... N
13 Lug .... 0.7 ... 01:42:35 ... 12 ... ENE
13 Lug ... -0.1 ... 03:15:21 ... 25 ... NNO
13 Lug .... 0.3 ... 04:51:07 ... 22 ... N
14 Lug ... -0.1 ... 02:04:35 ... 26 ... NNE
14 Lug .... 0.3 ... 03:39:01 ... 20 ... N
14 Lug ... -0.3 ... 05:14:44 ... 30 ... NNE
15 Lug ... -0.1 ... 02:26:55 ... 25 ... NNO
15 Lug .... 0.3 ... 04:02:40 ... 22 ... N
15 Lug ... -1.7 ... 05:38:12 ... 60 ... NNE
16 Lug .... 0.5 ... 01:17:00 ... 15 ... NE
16 Lug .... 0.4 ... 02:50:30 ... 20 ... N
16 Lug ... -0.3 ... 04:26:13 ... 30 ... NNE
17 Lug .... 0.1 ... 01:38:45 ... 24 ... N
17 Lug .... 0.3 ... 03:14:05 ... 22 ... N
17 Lug ... -1.7 ... 04:49:37 ... 59 ... NNE
18 Lug .... 0.7 ... 00:28:54 ... 11 ... NE
18 Lug .... 0.4 ... 02:01:52 ... 20 ... N
18 Lug ... -0.3 ... 03:37:34 ... 30 ... NNE
18 Lug ... -2.2 ... 05:12:49 ... 50 ... SO
18 Lug ... -2.6 ... 23:14:16 ... 80 ... SSE
19 Lug .... 0.0 ... 00:49:38 ... 25 ... NNO
19 Lug .... 0.3 ... 02:25:23 ... 22 ... N
19 Lug ... -1.8 ... 04:00:54 ... 59 ... NNE
19 Lug ... -0.8 ... 05:35:47 ... 18 ... SO
19 Lug ... -1.4 ... 22:02:27 ... 27 ... SE
19 Lug ... -1.1 ... 23:37:28 ... 42 ... NNO
20 Lug .... 0.4 ... 01:13:06 ... 20 ... N
20 Lug ... -0.3 ... 02:48:48 ... 30 ... NNE
20 Lug ... -2.2 ... 04:24:12 ... 49 ... SSO
20 Lug ... -2.5 ... 22:25:27 ... 79 ... SSE
21 Lug .... 0.4 ... 01:36:09 ... 21 ... N
21 Lug ... -1.0 ... 22:48:35 ... 42 ... NNO
22 Lug .... 0.4 ... 00:24:10 ... 20 ... N
22 Lug .... 0.9 ... 01:57:26 ... 11 ... NO
22 Lug ... -2.4 ... 21:36:29 ... 78 ... SSE
22 Lug .... 0.0 ... 23:11:51 ... 25 ... NNO
23 Lug .... 0.3 ... 00:47:35 ... 21 ... N
23 Lug ... -1.0 ... 21:59:34 ... 42 ... NNO
23 Lug .... 0.4 ... 23:35:11 ... 20 ... N
24 Lug .... 0.6 ... 01:09:12 ... 17 ... NO
24 Lug .... 0.0 ... 22:22:46 ... 25 ... NNO
24 Lug .... 0.2 ... 23:58:30 ... 21 ... N
25 Lug .... 0.3 ... 22:46:01 ... 20 ... N
26 Lug .... 0.0 ... 00:21:03 ... 26 ... N
26 Lug ... -0.1 ... 21:33:33 ... 25 ... NNO
26 Lug .... 0.1 ... 23:09:16 ... 21 ... N
27 Lug .... 0.6 ... 00:42:38 ... 15 ... NO
27 Lug .... 0.2 ... 21:56:45 ... 20 ... N
27 Lug ... -0.5 ... 23:32:26 ... 29 ... NNE
28 Lug .... 0.0 ... 22:19:56 ... 21 ... N
28 Lug ... -0.5 ... 23:54:25 ... 32 ... NO
29 Lug ... -0.6 ... 22:43:02 ... 28 ... NNE
30 Lug .... 0.6 ... 00:15:59 ... 14 ... ONO
30 Lug ... -0.1 ... 21:30:27 ... 21 ... N
30 Lug ... -1.8 ... 23:05:59 ... 53 ... NNE
31 Lug ... -0.6 ... 21:53:29 ... 28 ... NNE
31 Lug ... -0.9 ... 23:27:45 ... 34 ... O
01 Ago ... -1.8 ... 22:16:23 ... 52 ... NNE
01 Ago .... 0.7 ... 23:49:19 ... 11 ... O
02 Ago ... -0.7 ... 21:03:50 ... 28 ... NNE
02 Ago ... -2.2 ... 22:39:05 ... 59 ... SO
03 Ago ... -1.8 ... 21:26:39 ... 50 ... NNE
03 Ago ... -0.4 ... 23:01:08 ... 20 ... SO
04 Ago ... -2.2 ... 21:49:18 ... 62 ... SO
05 Ago ... -0.5 ... 22:11:43 ... 21 ... SO
06 Ago ... -2.1 ... 20:59:23 ... 64 ... SSO
07 Ago ... -0.4 ... 21:21:44 ... 22 ... SO

Dati salvo “reboost” o modifiche orbitali e ottimizzati per il nord Italia.

Nessun commento: